PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN BANJAR BARU
KAMPUNG PANCA KARSA PURNA JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG PANCA KARSA PURNA JAYA, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 9 6 3
2 2 S/D 4 TAHUN 55 31 24
3 5 S/D 9 TAHUN 178 84 94
4 10 S/D 14 TAHUN 200 99 101
5 15 S/D 19 TAHUN 209 120 89
6 20 S/D 24 TAHUN 189 100 89
7 25 S/D 29 TAHUN 161 87 74
8 30 S/D 34 TAHUN 168 88 80
9 35 S/D 39 TAHUN 174 87 87
10 40 S/D 44 TAHUN 168 86 82
11 45 S/D 49 TAHUN 187 92 95
12 50 S/D 54 TAHUN 153 71 82
13 55 S/D 59 TAHUN 130 72 58
14 60 S/D 64 TAHUN 88 47 41
15 65 S/D 69 TAHUN 66 33 33
16 70 S/D 74 TAHUN 39 24 15
17 75 TAHUN KE ATAS 62 35 27
JUMLAH 2236 1162 1074
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2236 1162 1074

05 November 2026

    PANCA KARSA PURNA JAYA, 05 NOVEMBER 2026
PANCA KARSA PURNA JAYA





NIPD/NIP :